<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Galera SDK &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://sdk4ever.org/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sdk4ever.org</link>
	<description>Mais que simples amigos, uma grande família!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 21:56:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Windows 8 new user interface demo</title>
		<link>http://sdk4ever.org/windows-8-new-user-interface-demo/</link>
		<comments>http://sdk4ever.org/windows-8-new-user-interface-demo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 13:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jhou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[nova interface]]></category>
		<category><![CDATA[windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sdk4ever.org/?p=8353</guid>
		<description><![CDATA[bb_keywords = "windows 8"; bb_bid = "302923"; bb_lang = "pt-BR"; bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="515" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/tDy-7IZBojo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<!-- boo-widget start -->
          <script type="text/javascript">
            bb_keywords = "windows 8";
            bb_bid  = "302923";
            bb_lang = "pt-BR";
            bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";
          </script>
          <script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script>
          <!-- boo-widget end --><div class="alignleft"><div class="g-plusone" data-href="http://sdk4ever.org/windows-8-new-user-interface-demo/" size="small" count="true"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sdk4ever.org/windows-8-new-user-interface-demo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrome ultrapassa uso do Firefox no Brasil</title>
		<link>http://sdk4ever.org/chrome-ultrapassa-uso-do-firefox-no-brasil/</link>
		<comments>http://sdk4ever.org/chrome-ultrapassa-uso-do-firefox-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 13:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jhou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome]]></category>
		<category><![CDATA[mais usado no brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sdk4ever.org/?p=8349</guid>
		<description><![CDATA[Na liderança, o Internet Explorer. No entanto, o segundo lugar como navegador mais usado no Brasil durante o mês de maio traz grandes surpresas: pela primeira vez, o Mozilla Firefox deixa de ser a segunda escolha dos brasileiros, que agora têm optado mais por usar o Google Chrome. Os dados são da StatCounter para o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://sdk4ever.org/wp-content/uploads/2011/06/statcounter-browser-maio-2011.jpg" alt="Chrome Firefox" /><br />
Na liderança, o Internet Explorer. No entanto, o segundo lugar como navegador mais usado no Brasil durante o mês de maio traz grandes surpresas: pela primeira vez, o Mozilla Firefox deixa de ser a segunda escolha dos brasileiros, que agora têm optado mais por usar o Google Chrome. Os dados são da StatCounter para o período de janeiro a maio de 2011.</p>
<p>Em maio, o Internet Explorer respondeu sozinho por 45,79% de todo o uso desse tipo de aplicativo no Brasil. O navegador vem se mantendo acima dos 45% desde o início do ano.</p>
<p>Em segundo lugar, o Google Chrome concentrou 26,84% dos usuários de navegadores no país. No mês anterior, o mesmo Chrome respondia por 25,82% do uso de browsers. Por sua vez, o Mozilla Firefox caiu da segunda posição em abril de 2011, com 26,93% de uso, para a terceira posição em maio, com 26,08%.</p>
<p>Via <a href="http://tecnoblog.net/66759/google-chrome-brasil-maio/">TechnoBlog</a></p>
<!-- boo-widget start -->
          <script type="text/javascript">
            bb_keywords = "mais usado no brasil";
            bb_bid  = "302923";
            bb_lang = "pt-BR";
            bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";
          </script>
          <script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script>
          <!-- boo-widget end --><div class="alignleft"><div class="g-plusone" data-href="http://sdk4ever.org/chrome-ultrapassa-uso-do-firefox-no-brasil/" size="small" count="true"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sdk4ever.org/chrome-ultrapassa-uso-do-firefox-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hackers invadiram contas de e-mail do governo dos EUA, diz Google</title>
		<link>http://sdk4ever.org/hackers-invadiram-contas-de-e-mail-do-governo-dos-eua-diz-google/</link>
		<comments>http://sdk4ever.org/hackers-invadiram-contas-de-e-mail-do-governo-dos-eua-diz-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 13:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jhou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hackers]]></category>
		<category><![CDATA[invasão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sdk4ever.org/?p=8345</guid>
		<description><![CDATA[Centenas de pessoas, incluindo funcionários e militares norte-americanos tiveram senhas capturadas por criminosos chineses. A Google afirmou que hackers chineses invadiram as contas de e-mails de centenas de militares e funcionários de direção do governo dos Estados Unidos, além ativistas políticos da China e jornalistas, entre outros. Segundo a empresa, os criminosos utilizaram pragas virtuais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Centenas de pessoas, incluindo funcionários e militares norte-americanos tiveram senhas capturadas por criminosos chineses.</p>
<p>A Google afirmou que hackers chineses invadiram as contas de e-mails de centenas de militares e funcionários de direção do governo dos Estados Unidos, além ativistas políticos da China e jornalistas, entre outros.<span id="more-8345"></span></p>
<p>Segundo a empresa, os criminosos utilizaram pragas virtuais e ataques de phishing (quando as vítimas são iludidas a baixar programas nocivos de e-mails ou sites) para furtar senhas e monitorar as contas dessas pessoas.</p>
<p>Sem revelar o período específico, a Google afirmou em seu blog que “recentemente identificou uma  atividade coordenada para a captura de senhas” em seu sistema de e-mail, o Gmail, originária de Jinan, na China. O alvo principal era o governo dos Estados Unidos e ativistas chineses. A empresa não acusa, porém, o governo chinês em seu comunicado.</p>
<p>A Google afirma que, depois de identificar o caso, conseguiu interromper a ação e entrou em contato com as vítimas e com as autoridades do governo norte-americano para relatar o fato.</p>
<p>A relação entre a gigante das buscas e o governo chinês (que censura o acesso à Internet) tem sido conturbada. Recentemente, por exemplo, a Google acusou a China de bloquear o acesso ao Gmail.</p>
<p>Via: <a href="http://idgnow.uol.com.br/seguranca/2011/06/02/hackers-invadiram-contas-de-e-mail-do-governo-dos-eua-diz-google/">IDGNow</a></p>
<!-- boo-widget start -->
          <script type="text/javascript">
            bb_keywords = "invasão";
            bb_bid  = "302923";
            bb_lang = "pt-BR";
            bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";
          </script>
          <script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script>
          <!-- boo-widget end --><div class="alignleft"><div class="g-plusone" data-href="http://sdk4ever.org/hackers-invadiram-contas-de-e-mail-do-governo-dos-eua-diz-google/" size="small" count="true"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sdk4ever.org/hackers-invadiram-contas-de-e-mail-do-governo-dos-eua-diz-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil é o país que mais cresce no Facebook</title>
		<link>http://sdk4ever.org/brasil-e-o-pais-que-mais-cresce-no-facebook/</link>
		<comments>http://sdk4ever.org/brasil-e-o-pais-que-mais-cresce-no-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 14:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jhou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sdk4ever.org/?p=8316</guid>
		<description><![CDATA[Com mais 1,9 milhão de novos usuários, a participação do Brasil na rede social subiu 11% no mês de maio; País tem mais de 19 milhões de usuários. O Facebook está prestes a atingir a marca dos 700 milhões de usuários segundo um relatório do site de estatísticas SocialBakers. Em janeiro deste ano, o Facebook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com mais 1,9 milhão de novos usuários, a participação do Brasil na rede social subiu 11% no mês de maio; País tem mais de 19 milhões de usuários.</p>
<p>O Facebook está prestes a atingir a marca dos 700 milhões de usuários segundo um relatório do site de estatísticas SocialBakers. Em janeiro deste ano, o Facebook estava na marca dos 600 milhões de usuário.<span id="more-8316"></span></p>
<p>E o Brasil lidera a lista dos países que mais cresceram em participação no último mês: 1.949.700 brasileiros se registraram na rede social, um crescimento de 11% em relação ao valor registrado no mês de abril. No total, 19.041.140 usuários do Facebook são brasileiros.</p>
<p>Depois do Brasil, a Indonésia leva o segundo lugar, com crescimento de 4,15% (1.509.600 usuários), seguida pelas Filipinas, com 5,75% de crescimento (1.332.580 usuários). Veja a lista completa no relatório do <a href="http://www.socialbakers.com/blog/171-facebook-is-globally-closing-in-to-700-million-users/">SocialBakers.</a></p>
<p>Via <a href="http://idgnow.uol.com.br/internet/2011/05/30/brasil-e-o-pais-que-mais-cresce-no-facebook/">IDGNOW</a></p>
<!-- boo-widget start -->
          <script type="text/javascript">
            bb_keywords = "crescimento";
            bb_bid  = "302923";
            bb_lang = "pt-BR";
            bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";
          </script>
          <script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script>
          <!-- boo-widget end --><div class="alignleft"><div class="g-plusone" data-href="http://sdk4ever.org/brasil-e-o-pais-que-mais-cresce-no-facebook/" size="small" count="true"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sdk4ever.org/brasil-e-o-pais-que-mais-cresce-no-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais uma do Google translate</title>
		<link>http://sdk4ever.org/mais-uma-do-google-translate/</link>
		<comments>http://sdk4ever.org/mais-uma-do-google-translate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 03:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dexter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversão]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Troll]]></category>
		<category><![CDATA[Win]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[japones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sdk4ever.org/?p=8177</guid>
		<description><![CDATA[Vai no Google translate, copia e cola a frase abaixo, manda traduzir do japonês pro japonês, e manda ouvir. じ ぎじんじぎじんじぎじん ソフォダ. ナカマチェスクラシュ. ナサラオヌクァートゥ ヌベクオヌカフ.. エウエウソ スィニ スツ ル. メリョキセウマリドゥ. イスクラシュセワミグ. ヌェスクロソウンペリグ. アヴァサラドー bb_keywords = "japones"; bb_bid = "302923"; bb_lang = "pt-BR"; bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vai no <a href="http://translate.google.com">Google translate</a>, copia e cola a frase abaixo, manda traduzir do japonês pro japonês, e manda ouvir.</p>
<p>じ ぎじんじぎじんじぎじん ソフォダ. ナカマチェスクラシュ. ナサラオヌクァートゥ ヌベクオヌカフ.. エウエウソ</p>
<p>スィニ スツ ル. メリョキセウマリドゥ. イスクラシュセワミグ. ヌェスクロソウンペリグ. アヴァサラドー</p>
<!-- boo-widget start -->
          <script type="text/javascript">
            bb_keywords = "japones";
            bb_bid  = "302923";
            bb_lang = "pt-BR";
            bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";
          </script>
          <script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script>
          <!-- boo-widget end --><div class="alignleft"><div class="g-plusone" data-href="http://sdk4ever.org/mais-uma-do-google-translate/" size="small" count="true"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sdk4ever.org/mais-uma-do-google-translate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CERN: Para que eles usam o LHC</title>
		<link>http://sdk4ever.org/cern-para-que-eles-usam-o-lhc/</link>
		<comments>http://sdk4ever.org/cern-para-que-eles-usam-o-lhc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 12:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dexter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[cern]]></category>
		<category><![CDATA[dark matter]]></category>
		<category><![CDATA[lhc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sdk4ever.org/?p=8051</guid>
		<description><![CDATA[E de bônus, uma explicação do que é &#8220;Dark Matter&#8221;. Dark Matters from PHD Comics on Vimeo. via phdcomics Pra quem convive com o meio acadêmico, sugiro fortemente que leia o phdcomics, o cara é muito bom. Faz tirinhas relatando exatamente como é a nossa vida na universidade. bb_keywords = "cern"; bb_bid = "302923"; bb_lang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E de bônus, uma explicação do que é &#8220;Dark Matter&#8221;.</p>
<p><center><iframe src="http://player.vimeo.com/video/22956103?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="522" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/22956103">Dark Matters</a> from <a href="http://vimeo.com/user4844939">PHD Comics</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p></center></p>
<p>via <a href="http://www.phdcomics.com">phdcomics</a></p>
<p>Pra quem convive com o meio acadêmico, sugiro fortemente que leia o phdcomics, o cara é muito bom. Faz tirinhas relatando exatamente como é a nossa vida na universidade.</p>
<!-- boo-widget start -->
          <script type="text/javascript">
            bb_keywords = "cern";
            bb_bid  = "302923";
            bb_lang = "pt-BR";
            bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";
          </script>
          <script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script>
          <!-- boo-widget end --><div class="alignleft"><div class="g-plusone" data-href="http://sdk4ever.org/cern-para-que-eles-usam-o-lhc/" size="small" count="true"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sdk4ever.org/cern-para-que-eles-usam-o-lhc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usos para o Internet Explorer</title>
		<link>http://sdk4ever.org/usos-para-o-internet-explorer/</link>
		<comments>http://sdk4ever.org/usos-para-o-internet-explorer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 12:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dexter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversão]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Win]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sdk4ever.org/?p=7962</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: graphjam bb_keywords = "download"; bb_bid = "302923"; bb_lang = "pt-BR"; bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sdk4ever.org/wp-content/uploads/2011/04/funny-graphs-thanks-microsoft.png"><img src="http://sdk4ever.org/wp-content/uploads/2011/04/funny-graphs-thanks-microsoft.png" alt="" title="funny-graphs-thanks-microsoft" width="500" height="493" class="aligncenter size-full wp-image-7964" /></a></p>
<p>Fonte: <a href="http://graphjam.com">graphjam</a></p>
<!-- boo-widget start -->
          <script type="text/javascript">
            bb_keywords = "download";
            bb_bid  = "302923";
            bb_lang = "pt-BR";
            bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";
          </script>
          <script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script>
          <!-- boo-widget end --><div class="alignleft"><div class="g-plusone" data-href="http://sdk4ever.org/usos-para-o-internet-explorer/" size="small" count="true"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sdk4ever.org/usos-para-o-internet-explorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se você escrevesse seus trabalhos em linguagens de programação</title>
		<link>http://sdk4ever.org/se-voce-escrevesse-seus-trabalhos-em-linguagens-de-programacao/</link>
		<comments>http://sdk4ever.org/se-voce-escrevesse-seus-trabalhos-em-linguagens-de-programacao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 23:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dexter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversão]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Troll]]></category>
		<category><![CDATA[Win]]></category>
		<category><![CDATA[linguagens]]></category>
		<category><![CDATA[programação]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sdk4ever.org/?p=7836</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: 9GAG bb_keywords = "linguagens"; bb_bid = "302923"; bb_lang = "pt-BR"; bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sdk4ever.org/wp-content/uploads/2011/04/programas.jpg"><img src="http://sdk4ever.org/wp-content/uploads/2011/04/programas.jpg" alt="" title="programas" width="535" height="1406" class="aligncenter size-full wp-image-7838" /></a></p>
<p>Fonte: <a href="http://9gag.com/gag/82887">9GAG</a></p>
<!-- boo-widget start -->
          <script type="text/javascript">
            bb_keywords = "linguagens";
            bb_bid  = "302923";
            bb_lang = "pt-BR";
            bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";
          </script>
          <script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script>
          <!-- boo-widget end --><div class="alignleft"><div class="g-plusone" data-href="http://sdk4ever.org/se-voce-escrevesse-seus-trabalhos-em-linguagens-de-programacao/" size="small" count="true"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sdk4ever.org/se-voce-escrevesse-seus-trabalhos-em-linguagens-de-programacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supercomputador criado usando 1.716 Playstations 3</title>
		<link>http://sdk4ever.org/supercomputador-criado-usando-1-716-playstations-3/</link>
		<comments>http://sdk4ever.org/supercomputador-criado-usando-1-716-playstations-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 18:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sdk4ever.org/?p=7694</guid>
		<description><![CDATA[A U.S Air force construiu um supercomputador utilizando 1,716 Playstations 3 que vão ficar ligados 24/7 e serão utilizados para processamento de imagem. Post completo aqui (em inglês).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A U.S Air force construiu um supercomputador utilizando 1,716 Playstations 3 que vão ficar ligados 24/7 e serão utilizados para processamento de imagem.<br />
<img alt="" src="http://www.crunchgear.com/wp-content/uploads/2011/03/guy.jpg" title="ps3" class="alignnone" width="620" height="360" /></p>
<p>Post completo <a href="http://www.crunchgear.com/2011/03/25/condor-supercomputer-made-of-1716-ps3s-now-online/">aqui</a> (em inglês).</p>
<div class="alignleft"><div class="g-plusone" data-href="http://sdk4ever.org/supercomputador-criado-usando-1-716-playstations-3/" size="small" count="true"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sdk4ever.org/supercomputador-criado-usando-1-716-playstations-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Número de xingamentos em commits, por linguagem de programação</title>
		<link>http://sdk4ever.org/numero-de-xingamentos-em-commits-por-linguagem-de-programacao/</link>
		<comments>http://sdk4ever.org/numero-de-xingamentos-em-commits-por-linguagem-de-programacao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 14:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dexter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversão]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[programação]]></category>
		<category><![CDATA[xingamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sdk4ever.org/?p=7442</guid>
		<description><![CDATA[Um cara bem desocupado, pegou uma base de dados pública de commits, e procurou por xingamentos nos commits, e fez um gráfico separando por linguagem de programação. Os xingamentos foram definidos por um comediante, e são 7: shit, piss, fuck, cunt, cocksucker, motherfucker e tits. via webmonkey bb_keywords = "programação"; bb_bid = "302923"; bb_lang = [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um cara bem desocupado, pegou uma base de dados pública de commits, e procurou por xingamentos nos commits, e fez um gráfico separando por linguagem de programação.</p>
<p>Os xingamentos foram definidos por um comediante, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Seven_dirty_words">e são 7</a>: shit, piss, fuck, cunt, cocksucker, motherfucker e tits.<br />
<a href="http://sdk4ever.org/wp-content/uploads/2011/03/swearing.jpg"><img src="http://sdk4ever.org/wp-content/uploads/2011/03/swearing.jpg" alt="" title="swearing" width="580" height="355" class="aligncenter size-full wp-image-7444" /></a></p>
<p>via <a href="http://www.webmonkey.com/2011/02/cussing-in-commits-which-programming-language-inspires-the-most-swearing/">webmonkey</a></p>
<!-- boo-widget start -->
          <script type="text/javascript">
            bb_keywords = "programação";
            bb_bid  = "302923";
            bb_lang = "pt-BR";
            bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";
          </script>
          <script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script>
          <!-- boo-widget end --><div class="alignleft"><div class="g-plusone" data-href="http://sdk4ever.org/numero-de-xingamentos-em-commits-por-linguagem-de-programacao/" size="small" count="true"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sdk4ever.org/numero-de-xingamentos-em-commits-por-linguagem-de-programacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

